Dirección de Investigación
Área de Investigación
- Inicio
- Universidad
- Gobierno Central
- Dirección de Investigación – Área de Investigación
Área de Investigación

Contactos

Mónica Espina
Jefa(s) Subdepartamento de Admisión y Registro Curricular 223229347 monica.espina@umce.cl

Virla Salgado Carrillo
Secretaria 223229348 registro.curricular@umce.cl

Ricardo Miño Veas
Analista Sistemas 223229349 ricardo.mino@umce.cl
Organigrama

Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla.Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla. Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla.Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla.Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla.Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla.Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla.Lorem ipsum turpis est vulputate a et nunc placerat fringilla.
Innovación Curricular
Seguimiento a la implementación
UMCE Noticias
Título

Elisa Adriana Araya Cortez Rectora
Profesora de Educación Física, Psicomotricista, Doctora en Ciencias de la Educación Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, con formación en Pedagogía Pikler en el Instituto Pikler-Loczy en Budapest Hungría. Ha asesorado a distintos organismos estatales como el MINEDUC y la JUNJI, en materias como el juego y la creatividad en la primera infancia. La Rectora está a cargo del órgano que gobierna la Universidad, junto a su equipo directivo.

Ana Galvez Comandini Vicerrectora de Investigación y Postgrado
Doctora en Historia, su línea de especialización en investigación de historia social con perspectiva de género, encabezando proyectos FONDECYT. Docente feminista, formada en pregrado en las aulas de la UMCE, pertenece a varias sociedades científicas con foco en estudios de género. Integra el Claustro Doctoral UMCE e imparte docencia de pre y postgrado.

Javier Pino Alarcón Vicerrector de Gestión Institucional
Administrador público y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Se desempeñó en el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y como Vicerrector de Gestión Institucional de la Universidad de O'Higgins.

Guillermo Castro Palacios Vicerrector Académico
Profesor de Historia y Geografía, Magíster en Desarrollo Cognitivo, vinculado a temas de didáctica específica de las ciencias sociales, a la formación práctica en diferentes niveles y a la experimentación pedagógica, reformulando la relación universidad - escuela, con experiencia en la gestión, siendo durante dos períodos director del Departamento de Educación Básica UMCE.
Contacto
Informaciones
Coordinación Web y Marketing Institucional – Centro de Información al Postulante.
Av. José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa
Teléfono: 223229550
Whatsapp: 9 9385 3450
Correo electrónico: postulantes@umce.cl
Facebook: Admisión UMCE |Instagram: @admisionumce
Educación Continua
Departamento de Educación Parvularia
Av. José Pedro Alessandri 774 (interior)
Teléfonos: 223229102
educacion.continua@umce.cl
Presentación
Área Investigación
DESTACADOS | |||
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIUMCE REGULAR 2024 – RESULTADOS | CONVOCATORIA CONCURSO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIUMCE REGULAR 2024 La Dirección de Investigación y Postgrado tiene el agrado de informar a la Comunidad Universitaria los resultados Concurso de Investigación e Innovación DIUMCE Regular 2024. | ||
14° CONCURSO FONIDE | CONCURSO FONIDE 2023 La Dirección de Investigación y Postgrado, tiene a bien informar a la comunidad universitaria la apertura del Decimocuarto Concurso del Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación, FONIDE. * Inicio Concurso: 29-05-2023 A los/as interesados/as en postular, se les solicita hagan llegar los antecedentes a la Dirección de Investigación y Postgrado el día 20 de junio de 2023, para la tramitación de la Carta Patrocinio Institucional. Documentos Requeridos para patrocinio institucional: Bases e Información: https://centroestudios.mineduc.cl/2023/05/29/volvio-el-fonide-convocatoria-abierta-del-fonide-14/ https://centroestudios.mineduc.cl/fondo-de-investigacion-y-desarrollo-en-educacion/ | ||
CONCURSO FONDECYT REGULAR 2024 | CONCURSO FONDECYT REGULAR 2024 La Dirección de Investigación y Postgrado tiene a bien informar la apertura del Concurso FONDECYT Regular 2024. * Inicio Concurso: 10-05-2023 * Cierre Concurso: 20-06-2023, 16:00 hrs. Chile Continental A los/as interesados/as en postular, se recuerda que para el patrocinio institucional deben hacer llegar a la Dirección de Investigación y Postgrado: 1) Resumen del proyecto 2) Carta apoyo de Dirección y Decanato, en la cual se indique claramente las horas de investigación asociadas a la ejecución del proyecto en caso de ser adjudicado. Bases e Información: | ||
CONCURSO FONDECYT INICIACIÓN 2024 | CONCURSO FONDECYT INICIACIÓN 2024 La Dirección de Investigación y Postgrado informa a la Comunidad Académica UMCE, que con fecha 17 de enero en curso, FONDECYT ha abierto la postulación al CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN 2024, hasta el 04 de abril de 2023 a las 16:00 horas de Chile Continental. Las Bases del Concurso y sus formularios de postulación, podrá encontrarlos en el link: https://www.anid.cl/ Los proyectos que ingresen su postulación a través de la página de FONDECYT, deberán ser enviados con toda la documentación al correo direccion. hasta el día 4 de abril de 2023, a las 23:59 horas, donde deberán incluir las Cartas de Patrocinio de los Departamento y Decanos respectivos. Ante cualquier consulta, dirigirse a carolina.gutierrez_a@umce.cl | ||
JORNADA DE INVESTIGACIÓN Martes 17 de Enero | INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN POSTULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS FONDECYT La Dirección de Investigación y Postgrado, tiene el agrado de invitar a la comunidad académica a participar en la Jornada de Investigación: “Intercambio de experiencias en postulación y ejecución de proyectos FONDECYT”, a realizarse el día martes 17 de enero de 2023, a partir de las 09:30 hrs. en la Sala Juan Gómez Millas. | ||
RESULTADOS CONCURSO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIUMCE REGULAR 2023 | CONVOCATORIA CONCURSO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIUMCE REGULAR 2023 La Dirección de Investigación y Postgrado, tiene a bien informar a la Comunidad Universitaria los resultados del Concurso de Innvestigación e Innovación DIUMCE Regular 2023 (Descargar) | ||
Proyectos
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS ENTRE 2005 Y 2019
PROYECTOS DIUMCE 2019 - PRODUCTIVIDAD
ACADÉMICO/A UMCE | CONTACTO | DEPARTAMENTO | ARTÍCULO |
REINALDO VARGAS CASTILLO | reinaldo.vargas@umce.cl | Biología | Tree decay modulates the functional response of lichen communities in Patagonian temperate forests. VOL 771, 1 june 2021 Science of The Total Environment |
PATRICIA ESTRADA | patricia.estrada@umce.cl | Entomología | Updating the knowledge of species of the genus Astylus Laporte (Coleoptera: Melyridae) from South America. (2021) Zootaxa |
MAURICIO CONTRERAS https://orcid.org/0000-0001-6132-8032 | mauricio.contreras@umce.cl | Física | “Second class constraints and the consistency of optimal control theory in phase space” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 562, 15 January 2021, 125335 |
ANA GÁLVEZ COMANDINI https://orcid.org/0000-0002-6502-0155 | ana.galvez@umce.cl | Historia y Geografía | Viola Klein. The Feminine Character: History Of An Ideology. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltda., Londres, 1947. Edition Reviewed: Viola Klein. El Carácter Femenino. Historia De Una Ideología. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1951. Journal of the history of the behavioral sciences |
KUO-SHOU CHIU | kschiu@umce.cl | Matemática | Minimal and maximal solutions to first-order differential equations with piecewise constant generalized delay. Proyecciones (Antofagasta) [online]. 2021, vol.40, n.1, pp.175-186 |
CRISTIÁN BASSO BENELLI | cristian.basso@umce.cl | Filosofía | “Encontré tres palabras para jugar hoy: exacto, excéntrico, extremo”: el efecto performático en los cuentos de Nadine Alemán. Philologica Canariensia, 27, 27-47. |
LIZETHLY CÁCERES JENSEN https://orcid.org/0000-0002-5903-7356 | lyzethly.caceres@umce.cl | Química | Study of Sorption Kinetics and Sorption–Desorption Models to Assess the Transport Mechanisms of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid on Volcanic Soils Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(12), 6264; https://doi.org/10.3390/ijerph18126264 |
JESÚS MAROLLA GAJARDO | jesus.marolla@umce.cl | Historia y Geografía | Social Invisibility And Socio Cultural Construction Of Gender In Historical Narratives Of Chilean High School Students . European Journal of Educational Research, 10(2), 1023-1037. |
PAMELA PALOMERA ROJAS https://orcid.org/0000-0002-1598-7130 | pamela.palomera@umce.cl | Física | Concepciones y prácticas en la enseñanza universitaria de la física: un estudio de casos en la formación inicial docente. Estud. pedagóg. vol.47 no.1 Valdivia 2021 |
JORGE PINOCHET ITURRIAGA | jorge.pinochet@umce.cl | Física | Three easy ways to the Hawking temperature |
CATERINA FAZZI GÓMEZ https://orcid.org/0000-0003-1820-9577 | caterina.fazzi@umce.cl | Educación Física | Options in Pregnancy to Increase ActiveLy Sitting (OPALS) Feasibility Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5673. |
EDGARDO MOLINA SOTOMAYOR https://orcid.org/0000-0002-0362-6960 | edgardo.molina@umce.cl | Educación Física | Effects of physical exercise on aerobic fitness and cognition in older women with type 2 diabetes mellitus. Rev. méd. Chile [online]. 2021, vol.149, n.1, pp.37-44. ISSN 0034-9887. |
Anthropometric Profile and Physical Fitness Performance Comparison by Game Position in the Chile Women’s Senior National Football Team. Appl. Sci. 2021, 11(5), 2004; | |||
Is Active Lifestyle Related to Autonomic Nervous System Function and Lipid Profile in People with Overweight? A Study Pilot Sustainability 2021, 13(5), 2439; | |||
Effects of Two Physical Training Programs on the Cognitive Status of a Group of Older Adults in Chile | |||
FERNANDO MAUREIRA CID | fernando.maureira@umce.cl | Ed. Física | Estabilidad de correlaciones de la actividad eléctrica no-lineal del cerebro en reposo con ojos cerrados. Revista EIA, 18(35), 35006 pp. 1–13. |
Efectos de una sesión de ejercicio aeróbico sobre las correlaciones no lineales del cerebro en reposo (Effects of an aerobic exercise session on non-linear correlations of resting brain). Retos, 39, 585-591. | |||
Estabilidad de correlaciones de la actividad eléctrica no-lineal del cerebro en reposo con ojos cerrados. Revista EIA, 18(35), 35006 pp. 1–13. | |||
Análisis de los componentes físicos y antropométricos de jóvenes futbolistas chilenos desde la categoría Sub-13 a Sub-19 (Analysis of the physical and anthropometric components of young Chilean footballers from category Sub-13 to Sub-19). Retos, 39, 547-555. | |||
Análisis del perfil de egreso de la carrera de pedagogía en educación física de Chile: un estudio cuantitativo (Analysis of the graduate profile of Chile’s physical education pedagogy degree: a quantitative study). Retos, 39, 532-538. | |||
Nivel de satisfacción de las clases online por parte de los estudiantes de Educación Física de Chile en tiempos de pandemia (Level of satisfaction of online classes by students of Physical Education of Chile in times of pandemic). Retos, 41, 123-130. | |||
Percepciones de los estudiantes de Educación Física sobre el desempeño del profesorado (Perceptions of Physical Education students on teacher performance). Retos, 40, 180-185. |
PROYECTOS DIUMCE 2018 - PRODUCTIVIDAD
Publicaciones
Publicaciones Productividad Científica 2021
ACADÉMICO/A UMCE | CONTACTO | DEPARTAMENTO | ARTÍCULO |
REINALDO VARGAS CASTILLO | reinaldo.vargas@umce.cl | Biología | Tree decay modulates the functional response of lichen communities in Patagonian temperate forests. VOL 771, 1 june 2021 Science of The Total Environment |
PATRICIA ESTRADA | patricia.estrada@umce.cl | Entomología | Updating the knowledge of species of the genus Astylus Laporte (Coleoptera: Melyridae) from South America. (2021) Zootaxa |
MAURICIO CONTRERAS https://orcid.org/0000-0001-6132-8032 | mauricio.contreras@umce.cl | Física | “Second class constraints and the consistency of optimal control theory in phase space” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 562, 15 January 2021, 125335 |
ANA GÁLVEZ COMANDINI https://orcid.org/0000-0002-6502-0155 | ana.galvez@umce.cl | Historia y Geografía | Viola Klein. The Feminine Character: History Of An Ideology. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltda., Londres, 1947. Edition Reviewed: Viola Klein. El Carácter Femenino. Historia De Una Ideología. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1951. Journal of the history of the behavioral sciences |
KUO-SHOU CHIU | kschiu@umce.cl | Matemática | Minimal and maximal solutions to first-order differential equations with piecewise constant generalized delay. Proyecciones (Antofagasta) [online]. 2021, vol.40, n.1, pp.175-186 |
CRISTIÁN BASSO BENELLI | cristian.basso@umce.cl | Filosofía | “Encontré tres palabras para jugar hoy: exacto, excéntrico, extremo”: el efecto performático en los cuentos de Nadine Alemán. Philologica Canariensia, 27, 27-47. |
LIZETHLY CÁCERES JENSEN https://orcid.org/0000-0002-5903-7356 | lyzethly.caceres@umce.cl | Química | Study of Sorption Kinetics and Sorption–Desorption Models to Assess the Transport Mechanisms of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid on Volcanic Soils Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(12), 6264; https://doi.org/10.3390/ijerph18126264 |
JESÚS MAROLLA GAJARDO | jesus.marolla@umce.cl | Historia y Geografía | Social Invisibility And Socio Cultural Construction Of Gender In Historical Narratives Of Chilean High School Students . European Journal of Educational Research, 10(2), 1023-1037. |
PAMELA PALOMERA ROJAS https://orcid.org/0000-0002-1598-7130 | pamela.palomera@umce.cl | Física | Concepciones y prácticas en la enseñanza universitaria de la física: un estudio de casos en la formación inicial docente. Estud. pedagóg. vol.47 no.1 Valdivia 2021 |
JORGE PINOCHET ITURRIAGA | jorge.pinochet@umce.cl | Física | Three easy ways to the Hawking temperature |
CATERINA FAZZI GÓMEZ https://orcid.org/0000-0003-1820-9577 | caterina.fazzi@umce.cl | Educación Física | Options in Pregnancy to Increase ActiveLy Sitting (OPALS) Feasibility Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5673. |
EDGARDO MOLINA SOTOMAYOR https://orcid.org/0000-0002-0362-6960 | edgardo.molina@umce.cl | Educación Física | Effects of physical exercise on aerobic fitness and cognition in older women with type 2 diabetes mellitus. Rev. méd. Chile [online]. 2021, vol.149, n.1, pp.37-44. ISSN 0034-9887. |
Anthropometric Profile and Physical Fitness Performance Comparison by Game Position in the Chile Women’s Senior National Football Team. Appl. Sci. 2021, 11(5), 2004; | |||
Is Active Lifestyle Related to Autonomic Nervous System Function and Lipid Profile in People with Overweight? A Study Pilot Sustainability 2021, 13(5), 2439; | |||
Effects of Two Physical Training Programs on the Cognitive Status of a Group of Older Adults in Chile | |||
FERNANDO MAUREIRA CID | fernando.maureira@umce.cl | Ed. Física | Estabilidad de correlaciones de la actividad eléctrica no-lineal del cerebro en reposo con ojos cerrados. Revista EIA, 18(35), 35006 pp. 1–13. |
Efectos de una sesión de ejercicio aeróbico sobre las correlaciones no lineales del cerebro en reposo (Effects of an aerobic exercise session on non-linear correlations of resting brain). Retos, 39, 585-591. | |||
Estabilidad de correlaciones de la actividad eléctrica no-lineal del cerebro en reposo con ojos cerrados. Revista EIA, 18(35), 35006 pp. 1–13. | |||
Análisis de los componentes físicos y antropométricos de jóvenes futbolistas chilenos desde la categoría Sub-13 a Sub-19 (Analysis of the physical and anthropometric components of young Chilean footballers from category Sub-13 to Sub-19). Retos, 39, 547-555. | |||
Análisis del perfil de egreso de la carrera de pedagogía en educación física de Chile: un estudio cuantitativo (Analysis of the graduate profile of Chile’s physical education pedagogy degree: a quantitative study). Retos, 39, 532-538. | |||
Nivel de satisfacción de las clases online por parte de los estudiantes de Educación Física de Chile en tiempos de pandemia (Level of satisfaction of online classes by students of Physical Education of Chile in times of pandemic). Retos, 41, 123-130. | |||
Percepciones de los estudiantes de Educación Física sobre el desempeño del profesorado (Perceptions of Physical Education students on teacher performance). Retos, 40, 180-185. |
Productividad Científica Años Anteriores
Catálogos
WOS
Las publicaciones de artículos, capítulos de libros o libros en Institute for Scientific Information (ISI) es uno de los prncipales medios por el cual la comunidad científica, nacional e internacional, juzga los trabajos de sus miembros.
La publicación de artículos en estas revistas de impacto confiere un prestigio que repercute en la credibilidad del autor o autores entre sus pares.
En consecuencia, las publicaciones en revistas que tengan esta categoría, indexadas con código ISSN, se han transformado en uno de los indicadores más relevantes para juzgar la pertinencia e impacto de las investigaciones y publicaciones científica.
Scielo
Las publicaciones de artículos, capítulos de libro o libros en Scientific Electronic Library Online (Scielo) es uno de los principales medios por el cual la comunidad científica, nacional e internacional, juzga los trabajos de sus miembros.
La publicación de artículos en estas revistas de impacto confiere un prestigio que repercute en la credibilidad del autor o autores entre sus pares.
En consecuencia, las publicaciones en revistas que tengan esta categoría, Indexadas con código ISSN, se han transformado en uno de los indicadores más relevantes para juzgar la pertinencia e impacto de las investigaciones y publicaciones científicas.
Catálogos | ||||
Scielo – Internacional: Publicaciones de Revistas Internacionales (www.scielo.org) | ||||
Scielo – Chile: Publicaciones de Revistas Chilenas (www.scielo.cl) |
Nombre | RUT | Depto | Puntaje | Estado |
---|---|---|---|---|
JOSE MAURICIO YEVENES HERNANDEZ | 20.990.337-7 | HISTORIA | 5,786 | Plaza movilidad y Beca UMCE - UPN |
ANTONIA BEATRIZ MEDINA BARRÍA | 20.597.375-3 | ED PARVULARIA | 5,775 | Plaza movilidad y Beca UMCE - UPN |
BENJAMIN ANDRES ESPONCEDA MORIS | 20.336.351-6 | ED BÁSICA | 5,681 | Lista de espera |
DIEGO AARON ACEVEDO BRAVO | 20.812.292-4 | HISTORIA | 5,636 | Lista de espera |
DIUMCE
Publicación de la Dirección de Investigación de libros especializados en Educación, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanidades. | |||
N°1: Chile, 1180-1930. Literatura e Historia Social. Guillermo Bravo A./Jorge Pinto R. (Editores, 2001) | “El punto de partida fue la posibilidad de aprovechar la literatura como fuente de información de nuestro pasado. Es obvio que no se estaba pensando en la historia factual; sino, en la posibilidad de recurrir a la liberatura como fuente de información para revelar aspectos ma´s desconocidos e la crisis…” | ||
N°2: Las emociones en el aula. Nolfa Ibáñez S./Florencia Barrientos W./Teresa Delgado A./Gladys Geisse G. (2003) | “El trabajo se aboca a la descripción y el análisis de la percepción que el o la estudiante tienen de su propia disposición emocional como participante en la interacción que ocurre al interir del aula, en contextos situacionales particulares que él o ella describe…” | ||
N°3: Grandes momentos de la literatura chilena. Maximino Fernández F. (2004) | “Considerando la extensión total de las obras, más de mil páginas, hemos creído coneniente sintetizar dicho trabajo a fin de hacerlo más accesible a los estudiantes universitarios y a los lectores en general…” | ||
N°4: Comportamiento oral y postura. Beatriz Bossart V. (2004) | “Existen un conjunto de signos que son interpretados como “malas costumbres” o “malos hábitos” y sin embargo corresponden a manifestaciones de funcionalidad alterada. Algunos ejemplos clásicos son: mantener habitualmente la boca entreabierta, caminar agachado… Todos estos aspectos aparentemente conductuales tienen un impacto social en su portador y en su entorno familiar…” | ||
N°5: Señores de la tierra… Los empresarios jesuitas en la sociedad colonial. Guillermo Bravo A. (2005) | “Señores de la Tierra, entrega una mirada diferente de los regulares de la Compañía. Para sostener su trabajo de evangelizadores y educadores los jesuitas se convirtieron, además, en eficientes administradores y hábiles empresarios. Su gesión les permitió crear y poner en funcionamiento la más grande empresa económica agrícola del período colonial…” | ||
N°6: Mi francés en la universidad: Test de evaluación (Nivel B2 del CECRL) Olga María Díaz (2006) | “…A esta primera perspectiva de orden más bien didáctico y metodológico, que muy potencialmente habilita el marco para la elaboración de una infinidad de programas de enseñanza, de aprendizaje y evaluación de lenguas, se añade una segunda perspectiva de inspiración más sensiblemente política, en la medida en que se busca también, por este medio, lograr la realización de una educación plurilingüe e intercultural sobre todo el territorio europeo…” | ||
N°7: Familia y Escuela… Estudio de diferentes realidades y su impacto en los hijos. Verónica Luisi F./Lucía Santelices C. (2006) | “Se aprecia gran cantidad de información acerca de lo que pasa con los hijos al interior de la familia cuando se separan los padres, o cuando aún siguen conviviendo bajo el mismo techo, pero no hacen vida marital. Estudios del ámbito de la psicología, sociología y psiquiatría, nos revelan los graves efectos que la crisis familiar causa en los hijos pequeños y adolescentes de diversas maneras y en distintos tiempos. Y de alguna forma, responden a cómo mejorar este estado…” | ||
N°8: Salud y rendimiento académico… Factores y conductas de riesgo en alumnos de pedagogía. Sylvia Santander R. (2007) | “En el último tiempo, ha surgido un interés creciente por estudiar temas relacionados, tanto con salud, como educación. Entre ellos alud mental, estilo de vida, obesidad, inserción curricular de temas biopsicosociales, educación continua en los educadores, perfil de ingreso y egreso, competencias genéricas, estilos de vida etc., líneas que hemos desarrollado en la Universidad, con el apoyo de la Dirección de Investigación…” | ||
N°9: Mitos, leyendas y costumbres del Chiloé actual… Creaciones gráficas de tres artistas de la UMCE. René Poblete/Ruperto Cádiz/Jorge Berríos/Daniel Poblete (2007) | “Este trabajo constituye el libro final de la investigación antropológica llevada a cabo entre los meses de mayo a septiembre de 2005 in situ en la Isla Grande de Chiloé. Este documento detalla los antecedentes, análisis y conclusiones de esta particular “aproximación a Chiloé”, desde una mirada que entremezcló elementos de las Artes Plásticas y Audiovisuales, en un tono evocativo intuitivo con las reflexiones y consideraciones e la Antropología Social desde una visión de las Ciencias Sociales…” | ||
N°10: Didáctica de la Astronomía… una aplicación del modelo enseñanza-aprendizaje como investigación en la asignatura Ciencias del Espacio. Juan Espinoza G. (2007) | “Esta monografía presenta una visión general de la Didáctica de la Astronomía como parte integrante de la Didáctica de las Ciencias. Como antecedentes generales se ofrece un análisis no exhaustivo de la educación científica y de la enseñanza de la Astronomía, mencionando las actividades realizadas en este ámbito en nuestra universidad, tanto en docencia, extensión e investigación” | ||
N°11: Panorama de la literatura… Infantil y juvenil en Chile. Sor Úrsula Tapia G. (2008) | “¿Qué han publicado los autores de literatura infantil y juvenil en Chile a partir de la década de los 80? Este género ha conquistado un lugar en las letras chilenas y un espacio notorio en bibliotecas particulares y públicas. Es que la publicación de estas obras constituye una respuesta a una necesidad de nuestros tiempos. Nadie puede negar la utilidad de los medios de la técnica para proporcionar información y entretención, pero también resulta innegable, que son los libros, ese viejo invento de la humanidad, los que colaboran de manera óptima y eficaz al crecimiento reflexivo y a la maduración del criterio de los niños y de los jóvenes” | ||
N°12: Participación familiar en Educación Parvularia… ¿Mito o misión imposible? Teresa Deza T./Cecilia Villagrán G./Cecilia San Martín H. (2008) | “El rol que la familia cumple con respecto al a educación de sus hijos resulta innegable si se le observa en el transcurso de la historia, no obstante su participación en el proceso educativo formal, ha sido objeto de preocupación en este último tiempo, lo que ha llevado, a la generación de políticas de participación de ella, al interior de instituciones como: MINEDUC, JUNJI e Integra, en el contexto de un marco regulatorio de protección a la infancia” | ||
N°13: La intención develada. Estudios sobre música y construcción social. Cristhian Uribe V. (2008) | “La relación entre música y construcción social no es muy frecuente entre los trabajos de investigación de nuestro medio. Probablemente aquello responda a un modelo presente entre los estudiosos de este arte, donde el centro e la mirada está puesto en la figura del artista y la obra creada por este. Desde este paradigma, la importancia de la persona o de la obra misma, va a estar en directa relación con los cambios y progresos a las creaciones o estilos precedentes” | ||
N°14: Método para el aprendizaje motor oral. Beatriz Bossart V. (2009) | “El proceso de aprendizaje motor ha sido revisado por especialistas en neurokinesiología… Sin embargo, queda un capítulo abierto por estudiar con mayor profundidad, nos referimos a los eventos de motricidad e integración sensorial oral, vistos como afluentes de facilitación o perturbación del desarrollo motor general. Esta publicación trata la temática de dichos eventos, comprendiéndolos como parte integral del proceso de aprendizaje motor humano” |
Nombre | RUT | Depto | Puntaje | Estado |
---|---|---|---|---|
JOSE MAURICIO YEVENES HERNANDEZ | 20.990.337-7 | HISTORIA | 5,786 | Plaza movilidad y Beca UMCE - UPN |
ANTONIA BEATRIZ MEDINA BARRÍA | 20.597.375-3 | ED PARVULARIA | 5,775 | Plaza movilidad y Beca UMCE - UPN |
BENJAMIN ANDRES ESPONCEDA MORIS | 20.336.351-6 | ED BÁSICA | 5,681 | Lista de espera |
DIEGO AARON ACEVEDO BRAVO | 20.812.292-4 | HISTORIA | 5,636 | Lista de espera |
Concursos y fondos
Concurso Interno
CONVOCATORIA 2025 | |||
La Dirección de Investigación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, informa a la Comunidad Académica que se encuentra abierta la postulación al Concurso DIUMCE InES Género 2025. El presente concurso de incentivo a la investigación con enfoque de género se encuentra dirigido exclusivamente a académicas e investigadoras jornada completa de planta o contrata de la UMCE. Su propósito es promover la equidad en el desarrollo académico y científico, garantizando condiciones de evaluación acordes al nivel de formación, experiencia y etapa de desarrollo investigativo de las postulantes. Inicio Postulación: 14 de mayo de 2025 Informaciones: direccion.investigacion@umce.cl |
Concurso Externo
Fondo Incentivo
A partir del año 2009 la Dirección de Investigación decide dar un fuerte impulso a la difusión del trabajo investigativo realizado por los académicos del área de investigación de la UMCE. De ahí se desarrolla una estrategia que apunta a aumentar el número de investigaciones publicadas en revistas indexadas. En consonancia con ello, surge la idea de entregar un incentivo económico a aquellos académicos que publiequen en Revistas ISI y Scielo, idea que se concreta con la Resolución Exenta N°002856 del 15 de octubre de 2009.
Con el fin de actualizar el incentivo, es que el año 2018 se comenzó a trabajar una nueva propuesta para este Fondo, que terminó en la Resolución Exenta N°100294 DEL 01.04.2019 que Aprueba el Programa de Incentivo a las Publicaciones WoS, Scopus y Scielo-Chile para investigadores de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y deroga la Resolución Exenta N°00256 del año 2009.
“El programa de Incentivo a Publicaciones WoS, Scopus y Scielo-Chile, está destinado a promover la producción de publicaciones de calidad de Investigadores de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), que sean reconocidas por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) y con el objetivo de incrementar la producción científica y tecnológica en nuestra universidad.”
PASOS A SEGUIR PARA COBRAR EL FONDO DE INCENTIVO A LAS PUBLICACIONES ISI Y SCIELO
Una vez que la revista PUBLICA el artículo, el autor que desee optar al incentivo debe tener presente lo siguiente:
- La revista debe estar indexada en la base de datos WoS, Scopus o Scielo-Chile
- La afiliación a la UMCE del Autor o Co-Autor debe ser clara.
- El pago del incentivo se hace con un año de desfase, es decir, lo que se publicó el año 2011 se paga el año 2012 y así sucesivamente, debido a la periodicidad con la que ingresan los dineros del AFDv.
- El solicitante debe completar el Formulario de Pago de Incentivo a las Publicaciones de la UMCE en todos sus puntos.
- Debe adjuntar una copia o separata de la publicación, incluyendo portada de la revista e índice.
- Una vez recepcionada la documentación, será la Dirección de Investigación quien se encargue de verificar la información, de acuerdo a los registros vigentes entregados por CONICYT.
- Una vez verificados los antecedentes y su ajuste a normativa, se solicitará al autor que envíe boleta de honorarios a nombre de la UMCE, indicando en el detalle “Pago de Incentivo a las Publicaciones WoS, Scopus y Scielo-Chile, Res. Ex. 100294”
- DIUMCE envía la boleta a pago y deja un registro en su base de datos.
Comisiones Asesoras
COMISIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIÓN
Está presidida por el/la Director/a de Investigación y está integrada por dos representantes de cada Facultad de la Universidad, designados por el/la Decano/a correspondiente mediante Resolución Exenta.
Uno de ellos deberá ser el/la Coordinador/a de Investigación de la Facultad. Ambos representantes deben ser académicos/as jornada completa, con grado académico y/o experiencia investigativa de a lo menos 5 años.
Los/as integrantes de esta comisión desempeñarán sus funciones por un año y podrán renovarse por nuevos periodos si el/la Decano/a correspondiente así lo establece.
MIEMBROS COMISIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIÓN | ||||
NOMBRE | DEPARTAMENTO | FACULTAD | ||
Juan José Marimán Riveros | juan.mariman@umce.cl | Kinesiología | Artes y Educación Física | |
César Osorio Fuentealba | cesar.osorio@umce.cl | Kiniesología | Artes y Educación Física | |
Andreas Reisenegger Von Oepen | andreas.reisenegger@umce.cl | Física | Ciencias Básicas | |
Alejandro Vera Sánchez | alejandro.vera@umce.cl | Biología | Ciencias Básicas | |
Teresa Ríos Saavedra | teresa.rios@umce.cl | Ed. Parvularia | Filosofía y Educación | |
– | – | – | Filosofía y Educación | |
Christian Rivera Viedma | christian.rivera@umce.cl | Francés | Historia, Geografía y Letras | |
Teresa Ayala Pérez | teresa.ayala@umce.cl | Castellano | Historia, Geografía y Letras |
COORDINADORES/AS DE INVESTIGACIÓN
