Dirección de Investigación
Proyectos y Publicaciones
- Inicio
- Universidad
- Gobierno Central
- Dirección de Investigación – Proyectos y Publicaciones
Proyectos y Publicaciones
Registros de Proyectos
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS ENTRE 2005 Y 2019
Proyectos de Investigación por Facultad (2005 – 2019)
PROYECTOS DIUMCE 2019 - PRODUCTIVIDAD
Código | Título | Inv. Prinicipal | Dpto. | Publicaciones |
02-2019-PGI | Efectos de la intensificación de la agricultura sobre el ensamble de abejas nativas de Chile y su importancia para los servicios de polinización. | Cristian Villagra Gil | Entomología | - |
05-2019-PGI | Francisco Bilbao y la Democracia Radical en Chile. | Álvarao García | Filosofía | - |
18-2019-PGI | Predicción del Transporte de 2,4-D en suelos derivados de cenizas volcánicas. | Llizethly Cáceres Jensen | Química | - |
07-2019-PGI | Aprendizaje musical desde una perspectiva corporizada perceptual y sensiomotora en el aula para escolares de 2° básico y su efecto sobre las funciones ejecutivas | Noemí Grinspun | Música | * Selective attention and inhibitory control of attention are correlated with music audiation Frontiers in Psychology (Cognition) WOS 1664-1078 DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01109 |
09-2019-PGI | Diversidad de insectos en sistemas paraglaciales: Parque Nacional Laguna San Rafael, Reserva de la Biósfera. | Patricia Estrada | Entomología | * Description of a new species of Mauroniscus Bourgeois, 1911 from Chile (Coleoptera: Mauroniscidae) DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.4915.1.9 * Updating the knowledge of species of the genus Astylus Laporte (Coleoptera: Melyridae) from South America DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.4941.1.8 |
13-2019-PGI | Nietzsche, Foucault y el cuidado de sí. | Víctor Berríos | Filosofía | - |
14-2019-PGI | Competencias comunicativas interculturales en la Formación Inicial de Docentes de L1 y L2 en cuatro universidades chilenas. | Tricia Mardones | ED. BÁSICA | * Educación intercultural: construcciones de identidad nacional y otredad presente en el discurso del currículum oficial de Chile. Brazilian Journal of Development DOI: 10.34117/bjdv6n8-517 |
PROYECTOS DIUMCE 2018 - PRODUCTIVIDAD
Código | Título | Inv. Prinicipal | Dpto. | Publicaciones |
FGI 21-17 | LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL: COMPETENCIA BÁSICA PARA EL PROFESORADO Y ESTUDIANTES DE UN LICEO CON POBLACIÓN INMIGRANTE | VIRGINIA ARANDA | FORMACIÓN PEDAGÓGICA | Capítulo de libro: octubre 2019. Experiencia de innovación educativa: Investigación-acción y didáctica crítica como estrategias para desarrollar educación intercultural crítica. Ed. U. de Costa Rica, con referato externo |
FGI 07-18 | PELECORHYNCHIDAE (DIPTERA): UN NUEVO ORDENAMIENTO TAXONÓMICO PARA LA FAMILIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS MOLECULARES | CHRISTIAN GONZÁLEZ | ENTOMOLOGÍA | -- |
FGI 10-18 | ANALISYS OF COHEN-GROSSBERG NEURALNETWORKS MODEL FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PIECE WISE CONSTANT ARGUMENT | KUO SHOU CHIU | MATEMÁTICA | * Global exponential periodicity and stability of neural network models with generalized piecewise constant delay DOI: https://doi.org/10.1515/ms-2017-0483 * Oscillatory and periodic solutions of differential equations with piecewise constant generalized mixed arguments https://doi.org/10.1002/mana.201800053 |
FGI 11-18 | REPRESENTACIONES DE FAMILIA, GÉNERO Y SEXUALIDAD EN PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ADSCRITOS AL PROGRAMA PACE | FRANCISCO VIDAL | FORMACIÓN PEDAGÓGICA | * Familia, género y sexualidad en las teleseries chilenas contemporáneas. Afinidades con la teoría sociológica y los estudios realizados en el país Polis. Revista Latinoamericana nro. 53. 2019: 203-218 DOI: http://dx.doi.org/10.32735/s0718-6568/2019-n53-1393. * Educación en Tiempos del Género. Consideraciones en Torno a una Educación No Sexista y No Generista. Rev. latinoam. educ. inclusiva [online]. 2020, vol.14, n.2, pp.21-37. ISSN 0718-5480. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-73782020000200021. |
FGI 16-18 | LOS IMAGINARIOS ACERCA DE LA SUBJETIVIDAD, LA CREATIVIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICA INICIAL, INTERMEDIA Y PROFESIONAL DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA | M. DELIA MARTÍNEZ | ED. PARVULARIA | Experiencia de educación emocional en la fomración de las educadoras de párvulos. Revista de Estudios y Experiencias en Educación Vol. 19 Nº 39, abril, 2020 pp. Doi: 10.21703/rexe.20201939muñoz3 |
FGI 18-18 | PENSANDO LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES/AS DE LA UMCE EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. LECTURAS A PARTIR DE LA OBRA Y TRAYECTORIA INTELECTUAL DE GABRIELA MISTRAL | CAROLA SEPÚLVEDA | FORMACIÓN PEDAGÓGICA | -- |
FGI 21-18 | COLONOS DE DOS CORDILLERAS: FILOGEOGRAFÍA DE REFUGIOS DE MONTAÑA DEL LIQUEN ENDÉMICO XANTHOPELTIS RUPICOLA | REINALDO VARGAS | BIOLOGÍA | -- |
FGI 22-18 | INTERVENCIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL EN ADOLESCENTES CON ESCOLIOSIS Y DORSOCURVO PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) | ENRIQUE PORTALES TAPIA | KINESIOLOGÍA | -- |
FGI 25-18 | ESTRATEGIAS DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE RAZONAMIENTO PROFESIONAL EN EL PROCESO DIAGNÓSTICO KINESIOLÓGICO. MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN INVESTIGACIÓN-ACCIÓN | ANTONIO LÓPEZ SUÁREZ | KINESIOLOGÍA | Fortaleciendo habilidades de Razonamiento Diagnóstico en estudiantes de Kinesiología. Foco en la interacción y el contexto Revista Movimiento Científico. Vol13 Núm suplemento (2019) https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/article/view/mtc.13sup/1469 |
FGI 28-18 | MODELO DE ANÁLISIS CATEGORIAL DEL PROCESO DE ABANDONO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA UMCE, PARA PROYECTAR ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER LA TRAYECTORIA FORMATIVA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES | EMILY DOBBS DÍAZ | FORMACIÓN PEDAGÓGICA | -- |
FGI 29-18 | ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA HUMANA - ESCUELA DE KINESIOLOGÍA DE LA UMCE - SERVICIO MÉDICO LEGAL | CÉSAR OSORIO | KINESIOLOGÍA | -- |
FGI 35-18 | ACCIONES PERFORMATIVAS DE PROFESORES/AS QUE IMPARTEN ASIGNATURA DE ARTES VISUALES EN EDUCACIÓN BÁSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA: SANCIÓN Y SUBVENCIÓN DEL CUERPO | LUIS CORTÉS PICAZO | ARTES VISUALES | El cuerpo en la asignatura de Artes Visuales, según profesores en Chile. Educación artística: revista de investigación (EARI) Núm. 11 (2020) DOI: https://doi.org/10.7203/eari.11.17013 La importancia del cuerpo en las prácticas pedagógicas en Artes Visuales. Perspectiva educacional. ISSN 0718-9729 Vol58 n°3 oct 2019 DOI: http://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.3-art.865 |
FGI 36-18 | LA PRÁCTICA REFLEXIVA COMO MEDIO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL CLIMA DE AULA EN ESCUELAS DE SANTIAGO | CRISTIAN SÁNCHEZ ZÚÑIGA | INGLÉS | -- |
FGI 37-18 | EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA EN INGLÉS EN TORNO A SU PRÁCTICA FINAL Y A LA FORMACIÓN DE INDIVIDUOS SOCIALMENTE CONSCIENTES Y REFLEXIVOS | MAURO RAMOS ROA | INGLÉS | -- |
FGI 38-18 | DECOLINAZAR EL TERRITORIO, EN BÚSQUEDA DE HISTORIAS DE VIDA Y BITÁCORAS VISUALES DE PROFESORES EN EJERCICIO EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES | PATRICIA RAQUIMÁN ORTEGA | ARTES VISUALES | Historia de vida profesional y prácticas pedagógicas en la enseñanza de las artes visuales. Revista Cartema. V.7 n7 (2018). pp.16-23. https://periodicos.ufpe.br/revistas/CARTEMA/issue/view/2673 Way of Change: From Academic to Contemporary Uncertainty in Visual Arts Education. The international Journal of Arts education The Arts in Society Series. Illinois, EEUU: Common Ground Research Networks. 13 (4): 15-22. (2018) https://cgscholar.com/bookstore/works/ways-of-change. Em busca de práticas decolonizadoras: WITRAL o tear mapuche e suas abordagens didáticas. Revista Gearte, v.6 ,n2 (2019). Ensino/Aprendizagem das Artes na América Latina: colonialismo e questoes de gênero. https://seer.ufrgs.br/gearte/issue/view/3744/showToc Subjective Narrative: A Conceptual Approach to the Life History Method in the Context of Visual Arts Education Vol 24 No 3 (2020): Revista Electrónica Educare (September-December) DOI: https://doi.org/10.15359/ree.24-3.29 Experiencia inerte de las Artes Visuales: revisión crítica al currículum chileno. En: Revista (pensamiento), (palabra)… y Obra. Revista de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá-Colombia. https://doi.org/10.17227/ppo.num24-12140 |
FGI 39-18 | FORMACIÓN CIUDADANA EN CLASES DE MATEMÁTICA DE UNA ESCUELA PRIMARIA CHILENA: UN ESTUDIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE | NOEMÍ PIZARRO | MATEMÁTICA | Un Análisis Didáctico De La Práctica Docente En La Enseñanza De La Lectura Del Reloj Analógico A Didactic Analysis Of The Classroom Practice In The Teaching Of Analogue Clock Reading Educación XX1, Vol. 23, Núm. 1 (2020) DOI: https://doi.org/10.5944/educXX1.23913 |
FGI 42-18 | APROXIMACIÓN DISCIPLINAR, DIDÁCTICA Y CURRICULAR DE LA QUÍMICA ORGÁNICA MEDIANTE LA SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS NITRONAS COMO ATRAPADORES DE RADICALES LIBRES | GERMÁN BARRIGA | QUÍMICA | “Propuesta de enfoque didáctico para la promoción de habilidades de pensamiento científico en la formación inicial docente, empleando conceptos de Potencial Electrostático Molecular y pK a . Autores: C. Olivares-Petit, G. Barriga-González, R. Peña C. Artículo para ser publicado en: Rev. Chil. Educ. Cient. Vol. 18, N° 1, 2019. |
FGI 44-18 | ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO ON-LINE, A DISTANCIA DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, EDUCACIÓN MUSICAL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA UMCE | MARCO ANTONIO VERA | ED. PARVULARIA | -- |
FGI 45-18 | EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE POLINIZACIÓN POR POLINIZADORES NATIVOS A CULTIVOS ALEDAÑOS A LA RESERVA NACIONAL RÍO CLARILLO | ANTONIO RIVERA | ENTOMOLOGÍA | -- |
FGI 46-18 | ESCENARIOS DE APRENDIZAJE DE QUÍMICA COMPUTACIONAL EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS PROFESORES DE QUÍMICA: ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO PEDAGÓGICO DE LA QUÍMICA | JORGE RODRÍGUEZ | QUÍMICA | Developing technological pedagogical science knowledge through educational computational chemistry: A case study of pre-service chemistry teachers’ perceptions Chemistry Education Research and Practice https://doi.org/10.1039/C9RP00273A |
Registro de Publicaciones
PUBLICACIONES PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 2021
ACADÉMICO/A UMCE | CONTACTO | DEPARTAMENTO | ARTÍCULO |
REINALDO VARGAS CASTILLO https://orcid.org/0000-0003-0064-831X | reinaldo.vargas@umce.cl | Biología | Tree decay modulates the functional response of lichen communities in Patagonian temperate forests. VOL 771, 1 june 2021 Science of The Total Environment https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145360 |
PATRICIA ESTRADA https://orcid.org/0000-0001-9346-5007 | patricia.estrada@umce.cl | Entomología | Updating the knowledge of species of the genus Astylus Laporte (Coleoptera: Melyridae) from South America. (2021) Zootaxa https://doi.org/10.11646/zootaxa.4941.1.8 |
MAURICIO CONTRERAS https://orcid.org/0000-0001-6132-8032 | mauricio.contreras@umce.cl | Física | “Second class constraints and the consistency of optimal control theory in phase space” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 562, 15 January 2021, 125335 https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.125335 |
ANA GÁLVEZ COMANDINI https://orcid.org/0000-0002-6502-0155 | ana.galvez@umce.cl | Historia y Geografía | Viola Klein. The Feminine Character: History Of An Ideology. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltda., Londres, 1947. Edition Reviewed: Viola Klein. El Carácter Femenino. Historia De Una Ideología. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1951. Journal of the history of the behavioral sciences https://doi.org/10.1002/jhbs.22077 |
KUO-SHOU CHIU https://orcid.org/0000-0002-3823-5898 | kschiu@umce.cl | Matemática | Minimal and maximal solutions to first-order differential equations with piecewise constant generalized delay. Proyecciones (Antofagasta) [online]. 2021, vol.40, n.1, pp.175-186 http://dx.doi.org/10.22199/issn.0717-6279-2021-01-0011 |
CRISTIÁN BASSO BENELLI https://orcid.org/0000-0001-8927-841X | cristian.basso@umce.cl | Filosofía | “Encontré tres palabras para jugar hoy: exacto, excéntrico, extremo”: el efecto performático en los cuentos de Nadine Alemán. Philologica Canariensia, 27, 27-47. https://doi.org/10.20420/Phil.Can.2021.374 |
LIZETHLY CÁCERES JENSEN https://orcid.org/0000-0002-5903-7356 | lyzethly.caceres@umce.cl | Química | Study of Sorption Kinetics and Sorption–Desorption Models to Assess the Transport Mechanisms of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid on Volcanic Soils Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(12), 6264; https://doi.org/10.3390/ijerph18126264 |
JESÚS MAROLLA GAJARDO https://orcid.org/0000-0001-6215-0010 | jesus.marolla@umce.cl | Historia y Geografía | Social Invisibility And Socio Cultural Construction Of Gender In Historical Narratives Of Chilean High School Students . European Journal of Educational Research, 10(2), 1023-1037. https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.2.1023 |
PAMELA PALOMERA ROJAS https://orcid.org/0000-0002-1598-7130 | pamela.palomera@umce.cl | Física | Concepciones y prácticas en la enseñanza universitaria de la física: un estudio de casos en la formación inicial docente. Estud. pedagóg. vol.47 no.1 Valdivia 2021 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000100047 |
JORGE PINOCHET ITURRIAGA https://orcid.org/0000-0002-5703-5699 | jorge.pinochet@umce.cl | Física | Three easy ways to the Hawking temperature Physics EducationVolume 56Number 5 https://doi.org/10.1088/1361-6552/ac03fc |
CATERINA FAZZI GÓMEZ https://orcid.org/0000-0003-1820-9577 | caterina.fazzi@umce.cl | Educación Física | Options in Pregnancy to Increase ActiveLy Sitting (OPALS) Feasibility Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5673. https://doi.org/10.3390/ijerph18115673 |
EDGARDO MOLINA SOTOMAYOR https://orcid.org/0000-0002-0362-6960 | edgardo.molina@umce.cl | Educación Física | Effects of physical exercise on aerobic fitness and cognition in older women with type 2 diabetes mellitus. Rev. méd. Chile [online]. 2021, vol.149, n.1, pp.37-44. ISSN 0034-9887. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872021000100037 |
Anthropometric Profile and Physical Fitness Performance Comparison by Game Position in the Chile Women’s Senior National Football Team. Appl. Sci. 2021, 11(5), 2004; https://doi.org/10.3390/app11052004 | |||
Is Active Lifestyle Related to Autonomic Nervous System Function and Lipid Profile in People with Overweight? A Study Pilot Sustainability 2021, 13(5), 2439; https://doi.org/10.3390/su13052439 | |||
Effects of Two Physical Training Programs on the Cognitive Status of a Group of Older Adults in Chile Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(8), 4186; https://doi.org/10.3390/ijerph18084186 | |||
FERNANDO MAUREIRA CID https://orcid.org/0000-0001-7607-7416 | fernando.maureira@umce.cl | Ed. Física | Estabilidad de correlaciones de la actividad eléctrica no-lineal del cerebro en reposo con ojos cerrados. Revista EIA, 18(35), 35006 pp. 1–13. https://doi.org/10.24050/reia.v18i35.1463 |
Efectos de una sesión de ejercicio aeróbico sobre las correlaciones no lineales del cerebro en reposo (Effects of an aerobic exercise session on non-linear correlations of resting brain). Retos, 39, 585-591. https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.81363 | |||
Estabilidad de correlaciones de la actividad eléctrica no-lineal del cerebro en reposo con ojos cerrados. Revista EIA, 18(35), 35006 pp. 1–13. https://doi.org/10.24050/reia.v18i35.1463 | |||
Análisis de los componentes físicos y antropométricos de jóvenes futbolistas chilenos desde la categoría Sub-13 a Sub-19 (Analysis of the physical and anthropometric components of young Chilean footballers from category Sub-13 to Sub-19). Retos, 39, 547-555. https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.79537 | |||
Análisis del perfil de egreso de la carrera de pedagogía en educación física de Chile: un estudio cuantitativo (Analysis of the graduate profile of Chile’s physical education pedagogy degree: a quantitative study). Retos, 39, 532-538. https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.81379 | |||
Nivel de satisfacción de las clases online por parte de los estudiantes de Educación Física de Chile en tiempos de pandemia (Level of satisfaction of online classes by students of Physical Education of Chile in times of pandemic). Retos, 41, 123-130. https://doi.org/10.47197/retos.v0i41.82907 | |||
Percepciones de los estudiantes de Educación Física sobre el desempeño del profesorado (Perceptions of Physical Education students on teacher performance). Retos, 40, 180-185. https://doi.org/10.47197/retos.v1i40.82160 |
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA AÑOS ANTERIORES (2015 AL 2020)
CATÁLOGOS
Web of Science (WOS)
Las publicaciones de artículos, capítulos de libros o libros en Institute for Scientific Information (ISI) es uno de los principales medios por el cual la comunidad científica, nacional e internacional, juzga los trabajos de sus miembros. La publicación de artículos en estas revistas de impacto confiere un prestigio que repercute en la credibilidad del autor o autores entre sus pares. En consecuencia, las publicaciones en revistas que tengan esta categoría, indexadas con código ISSN, se han transformado en uno de los indicadores más relevantes para juzgar la pertinencia e impacto de las investigaciones y publicaciones científicas.SciELO
Las publicaciones de artículos, capítulos de libro o libros en Scientific Electronic Library Online (SciELO) es uno de los principales medios por el cual la comunidad científica, nacional e internacional, juzga los trabajos de sus miembros. La publicación de artículos en estas revistas de impacto confiere un prestigio que repercute en la credibilidad del autor o autores entre sus pares. En consecuencia, las publicaciones en revistas que tengan esta categoría, indexadas con código ISSN, se han transformado en uno de los indicadores más relevantes para juzgar la pertinencia e impacto de las investigaciones y publicaciones científicas.
DIUMCE
Publicación de la Dirección de Investigación de libros especializados en Educación, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanidades. | |
N°1: Chile, 1180-1930. Literatura e Historia Social. Guillermo Bravo A./Jorge Pinto R. (Editores, 2001) | "El punto de partida fue la posibilidad de aprovechar la literatura como fuente de información de nuestro pasado. Es obvio que no se estaba pensando en la historia factual; sino, en la posibilidad de recurrir a la liberatura como fuente de información para revelar aspectos ma´s desconocidos e la crisis..." |
N°2: Las emociones en el aula. Nolfa Ibáñez S./Florencia Barrientos W./Teresa Delgado A./Gladys Geisse G. (2003) | "El trabajo se aboca a la descripción y el análisis de la percepción que el o la estudiante tienen de su propia disposición emocional como participante en la interacción que ocurre al interir del aula, en contextos situacionales particulares que él o ella describe..." |
N°3: Grandes momentos de la literatura chilena. Maximino Fernández F. (2004) | "Considerando la extensión total de las obras, más de mil páginas, hemos creído coneniente sintetizar dicho trabajo a fin de hacerlo más accesible a los estudiantes universitarios y a los lectores en general..." |
N°4: Comportamiento oral y postura. Beatriz Bossart V. (2004) | "Existen un conjunto de signos que son interpretados como "malas costumbres" o "malos hábitos" y sin embargo corresponden a manifestaciones de funcionalidad alterada. Algunos ejemplos clásicos son: mantener habitualmente la boca entreabierta, caminar agachado... Todos estos aspectos aparentemente conductuales tienen un impacto social en su portador y en su entorno familiar..." |
N°5: Señores de la tierra... Los empresarios jesuitas en la sociedad colonial. Guillermo Bravo A. (2005) | "Señores de la Tierra, entrega una mirada diferente de los regulares de la Compañía. Para sostener su trabajo de evangelizadores y educadores los jesuitas se convirtieron, además, en eficientes administradores y hábiles empresarios. Su gesión les permitió crear y poner en funcionamiento la más grande empresa económica agrícola del período colonial..." |
N°6: Mi francés en la universidad: Test de evaluación (Nivel B2 del CECRL) Olga María Díaz (2006) | "...A esta primera perspectiva de orden más bien didáctico y metodológico, que muy potencialmente habilita el marco para la elaboración de una infinidad de programas de enseñanza, de aprendizaje y evaluación de lenguas, se añade una segunda perspectiva de inspiración más sensiblemente política, en la medida en que se busca también, por este medio, lograr la realización de una educación plurilingüe e intercultural sobre todo el territorio europeo..." |
N°7: Familia y Escuela... Estudio de diferentes realidades y su impacto en los hijos. Verónica Luisi F./Lucía Santelices C. (2006) | "Se aprecia gran cantidad de información acerca de lo que pasa con los hijos al interior de la familia cuando se separan los padres, o cuando aún siguen conviviendo bajo el mismo techo, pero no hacen vida marital. Estudios del ámbito de la psicología, sociología y psiquiatría, nos revelan los graves efectos que la crisis familiar causa en los hijos pequeños y adolescentes de diversas maneras y en distintos tiempos. Y de alguna forma, responden a cómo mejorar este estado..." |
N°8: Salud y rendimiento académico... Factores y conductas de riesgo en alumnos de pedagogía. Sylvia Santander R. (2007) | "En el último tiempo, ha surgido un interés creciente por estudiar temas relacionados, tanto con salud, como educación. Entre ellos alud mental, estilo de vida, obesidad, inserción curricular de temas biopsicosociales, educación continua en los educadores, perfil de ingreso y egreso, competencias genéricas, estilos de vida etc., líneas que hemos desarrollado en la Universidad, con el apoyo de la Dirección de Investigación..." |
N°9: Mitos, leyendas y costumbres del Chiloé actual... Creaciones gráficas de tres artistas de la UMCE. René Poblete/Ruperto Cádiz/Jorge Berríos/Daniel Poblete (2007) | "Este trabajo constituye el libro final de la investigación antropológica llevada a cabo entre los meses de mayo a septiembre de 2005 in situ en la Isla Grande de Chiloé. Este documento detalla los antecedentes, análisis y conclusiones de esta particular "aproximación a Chiloé", desde una mirada que entremezcló elementos de las Artes Plásticas y Audiovisuales, en un tono evocativo intuitivo con las reflexiones y consideraciones e la Antropología Social desde una visión de las Ciencias Sociales..." |
N°10: Didáctica de la Astronomía... una aplicación del modelo enseñanza-aprendizaje como investigación en la asignatura Ciencias del Espacio. Juan Espinoza G. (2007) | "Esta monografía presenta una visión general de la Didáctica de la Astronomía como parte integrante de la Didáctica de las Ciencias. Como antecedentes generales se ofrece un análisis no exhaustivo de la educación científica y de la enseñanza de la Astronomía, mencionando las actividades realizadas en este ámbito en nuestra universidad, tanto en docencia, extensión e investigación" |
N°11: Panorama de la literatura... Infantil y juvenil en Chile. Sor Úrsula Tapia G. (2008) | "¿Qué han publicado los autores de literatura infantil y juvenil en Chile a partir de la década de los 80? Este género ha conquistado un lugar en las letras chilenas y un espacio notorio en bibliotecas particulares y públicas. Es que la publicación de estas obras constituye una respuesta a una necesidad de nuestros tiempos. Nadie puede negar la utilidad de los medios de la técnica para proporcionar información y entretención, pero también resulta innegable, que son los libros, ese viejo invento de la humanidad, los que colaboran de manera óptima y eficaz al crecimiento reflexivo y a la maduración del criterio de los niños y de los jóvenes" |
N°12: Participación familiar en Educación Parvularia... ¿Mito o misión imposible? Teresa Deza T./Cecilia Villagrán G./Cecilia San Martín H. (2008) | "El rol que la familia cumple con respecto al a educación de sus hijos resulta innegable si se le observa en el transcurso de la historia, no obstante su participación en el proceso educativo formal, ha sido objeto de preocupación en este último tiempo, lo que ha llevado, a la generación de políticas de participación de ella, al interior de instituciones como: MINEDUC, JUNJI e Integra, en el contexto de un marco regulatorio de protección a la infancia" |
N°13: La intención develada. Estudios sobre música y construcción social. Cristhian Uribe V. (2008) | "La relación entre música y construcción social no es muy frecuente entre los trabajos de investigación de nuestro medio. Probablemente aquello responda a un modelo presente entre los estudiosos de este arte, donde el centro e la mirada está puesto en la figura del artista y la obra creada por este. Desde este paradigma, la importancia de la persona o de la obra misma, va a estar en directa relación con los cambios y progresos a las creaciones o estilos precedentes" |
N°14: Método para el aprendizaje motor oral. Beatriz Bossart V. (2009) | "El proceso de aprendizaje motor ha sido revisado por especialistas en neurokinesiología... Sin embargo, queda un capítulo abierto por estudiar con mayor profundidad, nos referimos a los eventos de motricidad e integración sensorial oral, vistos como afluentes de facilitación o perturbación del desarrollo motor general. Esta publicación trata la temática de dichos eventos, comprendiéndolos como parte integral del proceso de aprendizaje motor humano" |