Luego de dos semanas desde que se iniciara la segunda versión de la Olimpiada de Ciencias para Primer Ciclo Básico, ya está la lista de 110 estudiantes que participarán de la Semifinal de esta iniciativa.
Los seleccionados deberán acudir el próximo sábado 24 de octubre a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (acceso será por Av. José Pedro Alessandri N° 540, casi esquina Eduardo Castillo Velasco). Inicio de la prueba: 10:00 horas.
Consultas: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
2° Básico
N° | Nombre Estudiante | Nombre Establecimiento Educacional | Comuna |
1 | Benjamín Rogat Rivano | Colegio Highlands | Colina |
2 | Giovanny Ignacio Sáez Olivares | Colegio Polivalente San Andres De Colina | Colina |
3 | Lissett Pascuala Aránguiz Catalan | Colegio San Pedro Valle Grande | Lampa |
4 | Francisca Paz Moraga Monsalve | Escuela Basica Integral Enlaces De Lampa | Lampa |
5 | Amaro Gómez López | Escuela Basica Horacio Johnson Gana | Conchali |
6 | Eloy Apolo Astete Varas | Colegio Cristobal Colon | Conchali |
7 | William Muñoz Hernandez | Escuela Basica Jose Toribio Medina | Ñuñoa |
8 | Vicente Ignacio Guede Toro | Colegio San Agustin | Ñuñoa |
9 | Antonia Briones Gallardo | Instituto Santa Maria | Ñuñoa |
10 | Alondra Ignacia Ramírez Miranda | Escuela Basica Santa Victoria De Huechuraba | Huechuraba |
11 | Diego Carrasco Ramos | Escuela Basica Santa Victoria De Huechuraba | Huechuraba |
12 | Clemente Droguett | Colegio Andree English School | La Reina |
13 | Sebastián Hernán Zuñiga Herrera | Escuela De Parvulos Antiñil | La Reina |
14 | María Paula Ropero Ávila | Colegio Saint John's Villa Academy | La Reina |
15 | Amaya Antonia Fuentes Castillo | Liceo Juan Pablo Ii De Las Condes | Las Condes |
16 | Emilia Sáez Fischer | Colegio Padre Hurtado Y Juanita De Los Andes | Las Condes |
17 | Vicente José Escobedo Droguett | Colegio Padre Hurtado Y Juanita De Los Andes | Las Condes |
18 | Josefa Cavagnaro Valenzuela | Colegio Tabor Y Nazareth | Lo Barnechea |
19 | Sofía Matus Prades | Colegio The Southland School | Lo Barnechea |
20 | Santiago Alonso González Neira | Escuela Basica Juan Pablo Duarte | Providencia |
21 | Marcelo Ignacio Pinto Schockley | Colegio Salesiano El Patrocinio De San José De Providencia | Providencia |
22 | Gustavo Palacios Caro | Colegio Superior Cambridge | Providencia |
23 | Almendra Anaís Segura Cornejo | Colegio Madre A.Eugenia | Pudahuel |
24 | Vicente Eduardo Villarroel Paredes | Escuela Basica Juanita Fernandez Solar | Pudahuel |
25 | Vicente Nicolás Morales Cárdenas | Escuela Basica Municipal Pucara Lasana | Quilicura |
26 | Maximiliano Agustín Correa Correa | Colegio San Adrian De Quilicura | Quilicura |
27 | Sebastián Andrés Martínez Miranda | Colegio Palmarés | Quilicura |
28 | Drazen Henríquez Petric | Escuela Basica Municipal Puerto Rico | Recoleta |
29 | Sofía Sánchez Lobos | Colegio Polivalente Alejandro Flores | Recoleta |
30 | Gabriela Isidora Macías Quintana | Colegio San Juan Diego | Recoleta |
31 | Francisco Núñez | Escuela Basica Y Especial Jacaranda | Renca |
32 | Javiera Romero | Escuela Basica Y Especial Jacaranda | Renca |
33 | Roman Santino Cabezas Zanetta | Escuela Basica Libertadores De Chile | Santiago |
34 | Damián Miranda Amiama | Colegio Hispano Americano | Santiago |
35 | Joaquín Gonzalo Morales Cerda | Escuela Basica La Merced | Tiltil |
36 | Maite Belén Barrera Patirro | Escuela Basica La Merced | Tiltil |
37 | Amalia Johnson Grossi | Colegio De Los Sagrados Corazones | Vitacura |
38 | Cristóbal Ignacio Pinto De Petris | Colegio Antartica Chilena | Vitacura |
3° Básico
N° | Nombre Estudiante | Nombre Establecimiento Educacional | Comuna |
1 | Agustín Santiago Muñoz Cabello | Escuela Basica Juan Pablo Duarte | Providencia |
2 | Ignacio Antonio Osorio Aguirre | Colegio Salesiano El Patrocinio De San Jose De Providencia | Providencia |
3 | Amaia Sola Tolosa | Colegio La Maisonnette | Vitacura |
4 | Sofia Antonia Tapia Velásquez | Colegio Antartica Chilena | Vitacura |
5 | Jan Carlos Dörr Vial | Colegio San Esteban Diacono | Vitacura |
6 | Tomás Klett Puig | Colegio De Los Sagrados Corazones | Vitacura |
7 | Jacinta Perez Rubilar | Colegio San Agustin | Ñuñoa |
8 | Javier Sfeir Moreno | Colegio Saint Gaspar College | Ñuñoa |
9 | Carlos Gajardo M. | Colegio Andree English School | La Reina |
10 | Millaray Dominique Santibáñez Reyes | Colegio Antiñil | La Reina |
11 | Santiago Andrade C. | Colegio Andree English School | La Reina |
12 | Martín Maximiliano Sanzana Castillo | Liceo Juan Pablo Ii De Las Condes | Las Condes |
13 | Jesus Sandoval Di Giuseppe | Colegio Seminario Pontificio Menor | Las Condes |
14 | Josefina Humphreys Bascuñán | Colegio Academy Villa Maria Academy | Las Condes |
15 | Renato Alonso Álvarez Ovalle | Colegio Polivalente Santa Teresa De Jesus De Los Andes | Huechuraba |
16 | Florencia Chamizo Concha | Colegio Polivalente San Rafael | Lo Barnechea |
17 | Ema María Camus Rogers | Colegio Los Alerces | Lo Barnechea |
18 | Dorian Cerda | Escuela Basica Municipal Puerto Rico | Recoleta |
19 | Martina Onetto | Colegio Polivalente Alejandro Flores | Recoleta |
20 | Matías Benjamín Avila Zamorano | Colegio San Juan Diego | Recoleta |
21 | Isidora Francisca Amaro Cortés | Colegio Polivalente San Andres De Colina | Colina |
22 | Martín Alexis de la Hoz Villalonga | Colegio Polivalente San Andres De Colina | Colina |
23 | Julieta Palma Araya | Colegio Emprender Larapinta | Lampa |
24 | Cristóbal Vásquez Díaz | Colegio Emprender Larapinta | Lampa |
25 | Ignacia Catalina Álvarez López | Colegio Madre A.Eugenia | Pudahuel |
26 | Sofía Belén Carinao Rojas | Colegio Madre A.Eugenia | Pudahuel |
27 | Alexa Gabriela Le Magueresse Mancilla | Colegio Palmarés | Quilicura |
28 | Alexander Daniel Galaz Campos | Escuela Basica Luis Cruz Martinez | Quilicura |
29 | Antonia Sofía Espinoza Díaz | Colegio Palmarés | Quilicura |
30 | Antonella Ignacia Araos Aguilera | Escuela Basica Los Acacios | Renca |
31 | Cristian Gabriel Valencia Jara | Escuela Nº 878 Los Acacios | Renca |
32 | Nicolás Lazo Fernández | Escuela Basica Republica De Israel | Santiago |
33 | Franco Ramírez Lam | Colegio Hispano Americano | Santiago |
34 | Martina Estefanía González Ravanal | Colegio Nuestra Senora De Andacollo | Santiago |
35 | Antonella Ignacia Fernández Correa | Escuela Basica La Merced | Tiltil |
36 | Flavia Valentina Riquelme Pérez | Escuela Basica La Merced | Tiltil |
4° Básico
N° | Nombre Estudiante | Nombre Establecimiento Educacional | Comuna |
1 | Paz Anaiss Araya Quiroga | Colegio Polivalente San Andres De Colina | Colina |
2 | Rosario de Camino Pérez | Colegio Highlands | Colina |
3 | Antonella Valentina Gómez López | Escuela Basica Horacio Johnson Gana | Conchali |
4 | Francisca Loreto Soto Lucero | Colegio Cristobal Colon | Conchali |
5 | Eliana Estrella Magallanes Marcos | Colegio Polivalente Santa Teresa De Jesus De Los Andes | Huechuraba |
6 | Dylan Andrés Gutiérrez Fuentes | Colegio Santa Teresa de Jesús de Los Andes | Huechuraba |
7 | Juan Vicente Zuñiga L. | Colegio Andree English School | La Reina |
8 | Martín Ignacio Ibáñez Vilches | Escuela De Parvulos Antiñil | La Reina |
9 | Sofia Vera Medina | Colegio San Pedro Valle Grande | Lampa |
10 | Tania Loreto Manríquez Pino | Escuela Basica Y Especial Paraiso | Lampa |
11 | Renata Villaseca | Colegio Alcazar De Las Condes | Las Condes |
12 | Constanza Belén Alvear Hermosilla | Colegio Juan Pablo II | Las Condes |
13 | Daniel Viveros Cancino | Colegio Polivalente San Rafael | Lo Barnechea |
14 | Paula Hiribarren Rodríguez | Colegio Tabor Y Nazareth | Lo Barnechea |
15 | Benjamín Carvajal Gallardo | Colegio Saint Gaspar College | Ñuñoa |
16 | Benjamín Osvaldo Zúñiga Garay | Colegio San Agustin | Ñuñoa |
17 | Sofia Abarca Sepulveda | Escuela Basica Jose Toribio Medina | Ñuñoa |
18 | Sofia Herrera Letelier | Instituto de Humanidades Luis Campino | Providencia |
19 | Valentina Isidora Fernández McCarthy | Colegio Mariano | Providencia |
20 | Cristian Alejandro Garrido García | Escuela Basica Juan Pablo Duarte | Providencia |
21 | Ignacia Belen Cabrera Mesa | Colegio Madre A.Eugenia | Pudahuel |
22 | María Jesús Roncal Lázaro | Colegio Madre A.Eugenia | Pudahuel |
23 | Arleth Isabella Báez Zúñiga | Escuela Basica Municipal Pucara Lasana | Quilicura |
24 | Francisca Angélica Arguelles Martin | Colegio Palmarés | Quilicura |
25 | Sebastían Alejandro Osorio Muñoz | Colegio Polivalente Santa Maria | Quilicura |
26 | Catalina Vásquez Jacimino | Colegio Polivalente Alejandro Flores | Recoleta |
27 | Tomás Antonio Guerrero Campaña | Escuela Basica Municipal Puerto Rico | Recoleta |
28 | Amanda Isabel Peters Roessler | Colegio Nuestra Senora De Andacollo | Santiago |
29 | Fernanda Silva Oyarce | Escuela Basica Benjamin Vicuna Mackenna | Santiago |
30 | Renato Salinas Sepúlveda | Colegio Hispano Americano | Santiago |
31 | Francisco Andrés Ortega Subicueta | Escuela Basica La Merced | Tiltil |
32 | Isidora Ignacia Araya Griffiths | Escuela Basica La Merced | Tiltil |
33 | Tamara Lucía a Sánchez Kannegiesser | Colegio Aleman De Santiago Anexo | Vitacura |
34 | Nicolás Moya Becerra | Colegio Antártica Chilena | Vitacura |
35 | Fher Charlott Araya Baeza | Escuela Basica Los Acacios | Renca |
36 | Matías Iván Poblete Mondaca | Escuela Basica Los Acacios | Renca |
Fuente: http://www.explora.cl/rmnorte/noticias-metropolitana-norte/6772-resultados-primera-fase-olimpiada