Las obras –adjudicadas en su mayoría por licitación pública- contemplaron la reparación de instalaciones, tanto en el Campus Macul, como en Joaquín Cabezas; refacción de baños, cubiertas (techumbre), ventilación de gimnasios, renovación de pisos y cielos, mejoramiento de instalaciones eléctricas y la insonorización de salas en Música y Educación Diferencial. Las inversiones fueron realizadas con financiamiento externo (proyectos), interno o mixto (Ver detalle).
Según explicó el profesional, los lineamientos en esta área son planificados anualmente, y son actualizados de acuerdo a urgencias y a demandas generadas por los procesos de acreditación de carreras o a nivel institucional, lo que otorga ciertos énfasis a la focalización de recursos económicos para hacer más eficiente cada inversión.
Detalle de los trabajos:
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ADJUDICADOS POR CAMPUS | ||||
LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS CAMPUS CENTRAL | ||||
FINANCIAMIENTO | ||||
N° | PROYECTO | MONTO ADJUDICACION | OPERACIONAL | PROYECTOS |
1 | Insonorización Departamento de Música Campus Macul | $ 13.637.400 | $ 13.637.400 | |
2 | Remodelación de Baños Filosofía Campus Macul | $ 6.323.065 | $ 6.323.065 | |
3 | Cambio y Mantención de Cubierta Edificio Dirección de Administración Campus Macul | $ 11.974.851 | $ 11.974.851 | |
4 | Remodelación Sala MBA-17 Pabellón P Depto. de Básica Campus Macul | $ 14.925.665 | $ 14.925.665 | |
5 | Mejoras del Centro de Formación Virtual Campus Macul | $ 3.511.095 | $ 3.511.095 | |
6 | Renovación del Subdepartamento de Admisión y Registro Curricular | $ 13.032.649 | $ 13.032.649 | |
7 | Remodelacion de Baños de Biologia y Fisiologia Campus Macul | $ 23.215.858 | $ 23.215.858 | |
SUBTOTAL | $ 86.620.583 | $ 56.439.439 | $ 30.181.144 | |
LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS CAMPUS JOAQUIN CABEZAS GARCIA | ||||
FINANCIAMIENTO | ||||
N° | PROYECTO | MONTO ADJUDICACION | OPERACIONAL | PROYECTOS |
8 | Provisión e Instalación de 17 Equipos Extractores Eólicos y Ventana de Aluminio Gimnasios 1 y 2 Campus JCG | $ 10.514.382 | $ 10.514.382 | |
9 | Retiro, Nivelación e Instalación de Piso Biblioteca Campus JCG | $ 5.357.342 | $ 5.357.342 | |
10 | Remodelación Eléctrica Biblioteca Campus JCG | $ 8.557.784 | $ 8.557.784 | |
11 | Cambio de Cubierta Edificio Pabellón de Dirección Campus JCG | $ 27.097.252 | $ 27.097.252 | |
SUBTOTAL | $ 51.526.760 | $ 37.611.634 | $ 13.915.126 | |
TRATOS DIRECTOS CAMPUS CENTRAL | ||||
FINANCIAMIENTO | ||||
N° | PROYECTO | MONTO ADJUDICACION | OPERACIONAL | PROYECTOS |
12 | Reparación Baños de Edificio de Laboratorios de Dpto. de Química | $ 2.891.767 | $ 0 | $ 2.891.767 |
13 | Extinción plaga de palomas 4° piso Edificio Biología (sanitización, instalación de postes y cierre) | $ 5.950.000 | $ 5.950.000 | $ 0 |
SUBTOTAL | $ 8.841.767 | $ 5.950.000 | $ 2.891.767 | |
TOTAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ADJUDICADOS | ||||
FINANCIAMIENTO | ||||
N° | PROYECTO | MONTO ADJUDICACION | OPERACIONAL | PROYECTOS |
TOTALES | $ 146.989.110 | $ 100.001.073 | $ 46.988.037 | |
LICITACIONES PUBLICAS EN PROCESO CAMPUS JOAQUIN CABEZAS GARCIA | ||||
FINANCIAMIENTO | ||||
N° | PROYECTO | MONTO PRESUPUESTADO | OPERACIONAL | PROYECTOS |
14 | Reparación de veredas Campus JCG | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 |
![]() |
![]() |
![]() |