Transparencia Activa - Contratos relativos a Bienes Inmuebles
2024
TIPO | DENOMINACION | FECHA | N° | NOMBRE O RAZON SOCIAL | RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA | SOCIOS Y ACCIONISTAS | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN | MONTO TOTAL | INICIO CONTRATO | TERMINO CONTRATO | MODIFICACIÓN AL CONTRATO |
ENLACE |
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | Resolucion Exenta | 06/12/2024 | 2024120395 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | N/A | Arriendo piscina Juan Gomez Milla 1er Semestre | 2.528.500 | ||||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | Resolucion Exenta | 10/3/2023 | 2023001294 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | N/A | FACTURA N°651652 ARRIENDO PISCINA TEMPERADA | 15,308,000 | 4/4/2023 | 12/30/2023 |
3,043,425 |
Años anteriores
TIPO | DENOMINACION | FECHA | N° | NOMBRE O RAZON SOCIAL | RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA | SOCIOS Y ACCIONISTAS | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN | MONTO TOTAL | INICIO CONTRATO | TERMINO CONTRATO | MODIFICACIÓN AL CONTRATO |
ENLACE |
CONTRATO RELATIVO A BIENES INMUEBLES | RESOLUCION EXENTA | 23-09-2019 | 2022-00-1250 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | N/A | ARRIENDO PISCINA | 15048000 | 5/4/2022 | 30/12/2022 | Ver | |
CONTRATO RELATIVO A BIENES INMUEBLES | RESOLUCION EXENTA | 09-09-2019 | 100900 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | 61107000-4 | N/A | ARRIENDO PISCINA FAC 975 | 200.000 | Ver | |||
CONTRATO RELATIVO A BIENES INMUEBLES | RESOLUCION EXENTA | 09-09-2019 | 100900 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | 61107000-4 | N/A | ARRIENDO PISCINA FAC 975 | 75.000 | Ver | |||
CONTRATO RELATIVO A BIENES INMUEBLES | RESOLUCION EXENTA | 09-09-2019 | 100900 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | 61107000-4 | N/A | ARRIENDO PISCINA FAC 975 | 1.100.000 | Ver | |||
CONTRATO RELATIVO A BIENES INMUEBLES | RESOLUCION EXENTA | 25-01-2019 | 100122 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | 61107000-4 | N/A | ARRIENDO PISCINA FAC 740 | 4.850.000 | Ver | |||
------------------ | ----------------- | ----------- | --------- | --------------------------- | ----------------- | ------------- | --------------------------------- | ----------- | ------------ | ---------- | --------------- | -------- |
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 07-09-2018 | 691808-263-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 468 ARRIENDO SALAS | 551.079 | Fac 468 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 13-08-2018 | 691808-198-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 456 ARRIENDO SALAS | 2.967.138 | Fac 456 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 20-08-2018 | 691808-205-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 463 ARRIENDO SALAS | 525.541 | Fac 463 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 16-08-2018 | 691808-202-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 460 ARRIENDO SALAS | 6.839.251 | Fac 460 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 09-08-2018 | 691808-193-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 457 ARRIENDO OFICINAS ADM. Y SALAS | 688.795 | Fac 457 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 27-07-2018 | 691808-180-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 455 ARRIENDO SALAS | 4.343.320 | Fac 455 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 17-07-2018 | 691808-163-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 454 ARRIENDO SALAS | 4.663.835 | Fac 454 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 10-07-2018 | 691808-160-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 453 ARRIENDO SALAS | 217.872 | Fac 453 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 10-07-2018 | 691808-160-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 452 ARRIENDO OFICINAS ADM. Y SALAS | 1.504.054 | Fac 452 | |||
Contratos relativos a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 06-07-2018 | 691808-157-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 445 ARRIENDO SALAS | 1.858.826 | Fac 445 | |||
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles | ORDEN DE COMPRA | 25-06-2017 | 691808-140-CM18 | HOTEL CONTE VERDE LTDA. | 77705170-9 | N/A | FACTURA 437 ARRIENDO SALAS | 753.589 | Fac 437 | |||
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles | Resolución Exenta | 29.12.17 | 101536 | Instituto Nacional de Deportes de Chile | 61.107.000-4 | N/A | CANCELA FACTURA N° 453 - INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | 3.725.000 | 08.08.2017 | 14.12.2017 | No | Res Ex 101536 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles | Resolución Exenta | 29.12.17 | 101536 | Instituto Nacional de Deportes de Chile | 61.107.000-4 | N/A | CANCELA FACTURA N° 489 - INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | 200.000 | 08.08.2017 | 14.12.2017 | No | Res Ex 101536 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles | Resolución Exenta | 31.10.17 | 101334 | Instituto Nacional de Deportes de Chile | 61.107.000-4 | N/A | Arriendo de Piscina mes de Abril y Mayo 2017 | determinable según contrato | 01.07.2017 | 30.07.2017 | No | Res Ex 101334 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles | Resolución Exenta | 04.07.17 | 100829 | Instituto Nacional de Deportes de Chile | 61.107.000-4 | N/A | Arriendo de Piscina mes de Abril y Mayo 2017 | determinable según contrato | 14.04.2017 | 30.06.2017 | No | Res Ex 100829 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles | Resolución Exenta | 29.08.16 | 100826 | Instituto Nacional de Deportes de Chile | 61.107.000-4 | N/A | Arriendo de Piscina para DEFDER | 4.200.000 | 01.05.2016 | 31.10.2016 | No | Res Ex 100826 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 19.05.16 | 100451 | Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolen. | 65.589.950-2 | N/A | Arriendo de piscina Marzo, Abril y Mayo 2016 | 3.528.000 | 22.03.2016 | 31.05.2016 | No | Res Ex 100451 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 06.06.14 | 100666 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 5.563.350 | 1er. Y 2do. Semestre | 26.11.14 | No | Res Ex 100666 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 06.06.14 | 100666 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 712.215 | 1er. Y 2do. Semestre | 30.06.14 | No | Res Ex 100666 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 20.11.13 | 101166 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 850.850 | 1er. Y 2do. Semestre | 28.11.13 | No | Res Ex 101166 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 07.06.13 | 100629 | Empresa Recrear S.A. | 78.861.200-1 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 1.295.996 | 02.07.13 | 01.08.13 | No | Res Ex 100629 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 17.11.12 | 102217 | Pontificia U. Catolica de Chile | 81.698.900-0 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases de Surf | 144.000 | 11.10.12 | 08.11.12 | No | Res Ex 102217 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 01.10.12 | 102037 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 2.650.725 | 1er. Y 2do. Semestre | 28.12.12 | No | Res Ex 102037 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 01.10.12 | 102037 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 1.570.800 | 1er. Y 2do. Semestre | 28.12.12 | No | Res Ex 102037 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 01.09.11 | 2178 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 3.043.425 | 02.08.11 | 06.12.11 | No | Res Ex 002178 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 01.09.11 | 2178 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 3141.600 | 02.08.11 | 06.12.11 | No | Res Ex 002178 |
Contrato Relativo a Bienes Inmuebles |
Resolución Exenta | 27.04.11 | 691 | Empresa Sportlife S.A. | 77.265.500-2 | N/A | Arriendo de pistas piscina para impartir clases | 2.748.900 | 04.04.11 | 09.06.11 | No | Res Ex 000691 |
3,043,425 |